"There's too many of them!" - Gray Squadron 2
Cards Showcase
Star Wars CCG - Death Star II
When Decipher released their timeline for their expansion sets, I was heavily anticipating this release. I was just thinking of all the awesome ships that would released. Did Decipher disappoint? Not at all! There were capital ships galore on both sides and plenty of snubfighters. This set also introduced a new card-type: Admiral's Orders.
Death Star II - Set Details
Release Date:
July 2000Packaging:
9 Cards / Pack (1 R, 3 U, 5 C)
30 Packs / Box, 12 Boxes / Case
Total Cards:
182Rarity Breakdown:
78 Rare, 2 Fixed
50 Uncommon
50 Common
2 Ultra-Rare
Light Side - Checklist
| # | Name | Type | Rarity |
| 001 | Admiral Ackbar | Character - Rebel | XR |
| 002 | Anakin Skywalker | Interrupt - Used | R |
| 003 | Aquaris | Location - System | C |
| 004 | A-wing | Starship - Starfighter | C |
| 005 | A-wing Cannon | Weapon - Starship | C |
| 006 | Blue Squadron 5 | Starship - Starfighter | U |
| 007 | Blue Squadron B-wing | Starship - Starfighter | R |
| 008 | B-wing Attack Squadron | Starship - Squadron | R |
| 009 | B-wing Bomber | Starship - Starfighter | C |
| 010 | Capital Support | Admiral's Orders | R |
| 011 | Captain Verrack | Character - Rebel | U |
| 012 | Close Air Support | Effect | C |
| 013 | Colonel Cracken | Character - Rebel | R |
| 014 | Colonel Salm | Character - Rebel | U |
| 015 | Combined Fleet Action | Admiral's Orders | R |
| 016 | Concentrate All Fire | Admiral's Orders | R |
| 017 | Concussion Missles | Weapon - Starship | C |
| 018 | Corporal Marmor | Character - Rebel | U |
| 019 | Corporal Midge | Character - Rebel | U |
| 020 | Criticial Error Revealed | Interrupt - Used | C |
| 021 | Defiance | Starship - Capital | R |
| 022 | Enhanced Proton Torpedoes | Weapon - Starship | C |
| 023 | First Officer Thaneespi | Character - Rebel | R |
| 024 | General Calrissian | Character - Rebel | R |
| 025 | General Walex Blissex | Character - Rebel | U |
| 026 | Gold Squadron 1 | Starship - Starfighter | R |
| 027 | Gray Squadron 1 | Starship - Starfighter | U |
| 028 | Gray Squadron 2 | Starship - Starfighter | U |
| 029 | Green Leader | Character - Rebel | R |
| 030 | Green Squadron 1 | Starship - Starfighter | R |
| 031 | Green Squadron 3 | Starship - Starfighter | R |
| 032 | Green Squadron A-wing | Starship - Starfighter | R |
| 033 | Green Squadron Pilot | Character - Rebel | C |
| 034 | Grey Squadron Y-wing Pilot | Character - Rebel | C |
| 035 | Head Back To The Surface | Interrupt - Used | C |
| 036 | Heading For The Medical Frigate | Interrupt - Used or Starting | C |
| 037 | Heavy Turbolaser Battery | Weapon - Starship | C |
| 038 | Home One | Starship - Capital | R |
| 039 | Home One: Docking Bay | Location - Site | C |
| 040 | Home One: War Room | Location - Site | R |
| 041 | Honor Of The Jedi | Effect | U |
| 042 | I Feel The Conflict | Effect | U |
| 043 | I'll Take The Leader | Admiral's Orders | R |
| 044 | I'm With You Too | Effect | R |
| 045 | Independence | Starship - Capital | R |
| 046 | Insertion Planning | Interrupt - Used | C |
| 047 | Karie Neth | Character - Rebel | U |
| 048 | Keir Santage | Character - Rebel | U |
| 049 | Kin Kian | Character - Rebel | U |
| 050 | Launching The Assault | Effect | R |
| 051 | Leitenant Blount | Character - Rebel | R |
| 052 | Let's Keep A Little Optimism Here | Effect | C |
| 053 | Liberty | Starship - Capital | R |
| 054 | Lieutenant s'Too Vees | Character - Rebel | U |
| 055 | Lieutenant Telsij | Character - Rebel | U |
| 056 | Luke Skywalker, Jedi Knight | Character - Rebel | UR |
| 057 | Luke's Lightsaber | Weapon - Character | R |
| 058 | Luminous | Starship - Capital | U |
| 059 | Major Haash'n | Character - Rebel | U |
| 060 | Major Olander Brit | Character - Rebel | U |
| 061 | Major Panno | Character - Rebel | U |
| 062 | Masanya | Starship - Capital | R |
| 063 | Menace Fades | Effect | C |
| 064 | Mon Calamari | Location - System | C |
| 065 | Mon Calamari Star Cruiser | Starship - Capital | R |
| 066 | Nebulon-B Frigate | Starship - Capital | U |
| 067 | Nien Nunb | Character - Rebel | R |
| 068 | Orbital Mine | Weapon - Automated | C |
| 069 | Our Only Hope | Interrupt - Used or Lost | U |
| 070 | Rebel Leadership | Interrupt - Used | R |
| 071 | Red Squadron 1 | Starship - Starfighter | R |
| 072 | Red Squadron 4 | Starship - Starfighter | U |
| 073 | Red Squadron 7 | Starship - Starfighter | U |
| 074 | Squadron Assignments | Effect | C |
| 075 | Staging Areas | Effect | C |
| 076 | Strike Planning | Effect | R |
| 077 | Strikeforce | Effect | C |
| 078 | Sullust | Location - System | C |
| 079 | Superficial Damage | Effect | C |
| 080 | Taking Them With Us | Admiral's Orders | R |
| 081 | Tala 1 | Starship - Starfighter | R |
| 082 | Tala 2 | Starship - Starfighter | R |
| 083 | Ten Numb | Character - Rebel | R |
| 084 | The Time For Our Attack Has Come | Effect - Immediate | C |
| 085 | The Way Of Things | Effect | U |
| 086 | There Is Good In Him/I Can Save Him | Objective | R |
| 087 | Twilight Is Upon Me | Effect | R |
| 088 | Tycho Celchu | Character - Rebel | R |
| 089 | Wedge Antilles, Red Squadron Leader | Character - Rebel | R |
| 090 | You Must Confront Vader | Jedi Test | R |
| 091 | Your Insight Serves You Well | Effect | U |
Dark Side - Checklist
| # | Name | Type | Rarity |
| 001 | Accuser | Starship - Capital | R |
| 002 | Admiral Chiraneau | Character - Imperial | R |
| 003 | Admiral Piett | Character - Imperial | XR |
| 004 | Baron Soontir Fel | Character - Imperial | R |
| 005 | Battle Deployment | Admiral's Orders | R |
| 006 | Black 11 | Starship - Starfighter | R |
| 007 | Bring Him Before Me/Take Your Father's Place | Objective | R |
| 008 | Captain Godherdt | Character - Imperial | U |
| 009 | Captain Jonus | Character - Imperial | U |
| 010 | Captain Sarkli | Character - Imperial | R |
| 011 | Captain Yorr | Character - Imperial | U |
| 012 | Chimaera | Starship - Capital | R |
| 013 | Colonel Davod Jon | Character - Imperial | U |
| 014 | Colonel Jendon | Character - Imperial | R |
| 015 | Combat Response | Effect | C |
| 016 | Commander Merrejk | Character - Imperial | R |
| 017 | Concussion Missles | Weapon - Starship | C |
| 018 | Darth Vader's Lightsaber | Weapon - Character | R |
| 019 | Death Star II | Location - System | R |
| 020 | Death Star II: Capacitors | Location - Sector | C |
| 021 | Death Star II: Coolant Shaft | Location - Sector | C |
| 022 | Death Star II: Docking Bay | Location - Site | C |
| 023 | Death Star II: Reactor Core | Location - Sector | C |
| 024 | Death Star II: Throne Room | Location - Site | R |
| 025 | Desperate Counter | Effect | C |
| 026 | Dominator | Starship - Capital | R |
| 027 | DS-181-3 | Character - Imperial | U |
| 028 | DS-181-4 | Character - Imperial | U |
| 029 | Emperor Palpatine | Character - Jedi Master | UR |
| 030 | Emperor's Personal Shuttle | Starship - Starfighter | R |
| 031 | Emperor's Power | Effect | U |
| 032 | Endor Shield | Effect | U |
| 033 | Fighter Cover | Admiral's Orders | R |
| 034 | Fighters Coming In | Admiral's Orders | R |
| 035 | Flagship Executor | Starship - Capital | R |
| 036 | Flagship Operations | Effect | R |
| 037 | Force Lightning | Interrupt - Used or Lost | R |
| 038 | Force Pike | Weapon - Character | C |
| 039 | Gall | Location - System | C |
| 040 | Heavy Turbolaser Battery | Weapon - Starship | C |
| 041 | Imperial Command | Interrupt - Used | R |
| 042 | Inconsequential Losses | Effect | C |
| 043 | Insignificant Rebellion | Effect | U |
| 044 | Intensify The Forward Batteries | Admiral's Orders | R |
| 045 | Janus Greejatus | Character - Imperial | R |
| 046 | Judicator | Starship - Capital | R |
| 047 | Leave Them To Me | Effect | C |
| 048 | Lieutenant Endicott | Character - Imperial | U |
| 049 | Lieutenant Hebsly | Character - Imperial | U |
| 050 | Lord Vader | Character - Imperial | R |
| 051 | Major Mianda | Character - Imperial | U |
| 052 | Major Rhymer | Character - Imperial | U |
| 053 | Major Turr Phennir | Character - Imperial | U |
| 054 | Mobilization Points | Effect | C |
| 055 | Moff Jerjerrod | Character - Imperial | R |
| 056 | Mon Calamari | Location - System | C |
| 057 | Myn Kyneugh | Character - Imperial | R |
| 058 | Obsidian 10 | Starship - Starfighter | U |
| 059 | Onyx 1 | Starship - Starfighter | R |
| 060 | Onyx 2 | Starship - Starfighter | U |
| 061 | Operational As Planned | Interrupt - Used or Starting | C |
| 062 | Overseeing It Personally | Effect | R |
| 063 | Prepared Defenses | Interrupt - Used or Starting | C |
| 064 | Rise, My Friend | Interrupt - Lost | R |
| 065 | Royal Escort | Effect | C |
| 066 | Royal Guard | Character - Imperial | C |
| 067 | Saber 1 | Starship - Starfighter | R |
| 068 | Saber 2 | Starship - Starfighter | U |
| 069 | Saber 3 | Starship - Starfighter | U |
| 070 | Saber 4 | Starship - Starfighter | U |
| 071 | Scimitar 1 | Starship - Starfighter | U |
| 072 | Scimitar 2 | Starship - Starfighter | U |
| 073 | Scimitar Squadron TIE | Starship - Starfighter | C |
| 074 | Scythe 1 | Starship - Starfighter | U |
| 075 | Scythe 2 | Starship - Starfighter | U |
| 076 | Scythe Squadron TIE | Starship - Starfighter | C |
| 077 | SFS L-s7.2 TIE Cannon | Weapon - Starship | C |
| 078 | Sim Aloo | Character - Imperial | R |
| 079 | Something Special Planned Fro Them | Effect | C |
| 080 | Sullust | Location - System | C |
| 081 | Superlaser Mark II | Weapon - Death Star II | U |
| 082 | That Thing's Operational | Epic Event | R |
| 083 | The Emperor's Shield | Starship - Squadron | R |
| 084 | The Emperor's Sword | Starship - Squadron | R |
| 085 | Thunderflare | Starship - Capital | R |
| 086 | TIE Interceptor | Starship - Starfighter | C |
| 087 | Visage | Starship - Capital | R |
| 088 | We're In Attack Position Now | Admiral's Orders | R |
| 089 | You Cannot Hide Forever | Effect | U |
| 090 | Young Fool | Interrupt - Lost | R |
| 091 | Your Destiny | Effect | C |
Back to Top